当店にある防音室は、なんと420キロ!
分厚い鋼板で出来ていて、
ちょっと見えませんが、
天井には消音ダクトと換気ファンがあります。
「聞こえ」を測定するのに、
静かさのレベルが50dB(A)以下が、
望ましいと言われていて、
ヨシカワは十分クリアをしています。
騒音について調べてみました。
騒音調査の会社による騒音値と感じ方の目安です。
目安①(うるささ) | 目安②(身体/生活への影響) | 騒音値 (db) | ・騒音発生源と距離(大きさの目安) |
きわめてうるさい | 聴覚機能に異常をきたす | 120db | ・ジェット(飛行機)エンジンの近く |
聴覚機能に異常をきたす | 110db | ・自動車のクラクション(2m) | |
聴覚機能に異常をきたす | 100db | ・電車が通るときのガード下 ・液圧プレス(1m) | |
うるさくて我慢できない | 90db | ・犬の鳴き声(5m) ・騒々しい工場の中 ・カラオケ(店内中央) ・ブルドーザー(5m) | |
うるさくて我慢できない | 80db | ・地下鉄の車内 ・電車の車内 ・ピアノ(1m) ・布団たたき(1.5m) ・麻雀牌をかき混ぜる音(1m) | |
うるさい | かなりうるさい。かなり大きな声を出さないと会話ができない | 70db | ・騒々しい事務所の中 ・騒々しい街頭 ・セミの鳴き声(2m) ・やかんの沸騰音(1m) |
大きく聞こえ、うるさい。声を大きくすれば会話ができる | 60db | ・洗濯機(1m) ・掃除機(1m) ・テレビ(1m) ・トイレ(洗浄音) ・アイドリング(2m) ・乗用車の車内 | |
普通 | 大きく聞こえる、通常の会話は可能 | 50db | ・静かな事務所 ・家庭用クーラー(室外機) ・換気扇(1m) |
聞こえるが、会話には支障なし | 40db | ・市内の深夜 ・図書館 ・静かな住宅地の昼 | |
静か | 非常に小さく聞こえる | 30db | ・郊外の深夜 ・ささやき声 |
ほとんど聞こえない | 20db | ・ささやき ・木の葉のふれあう音 |
この防音室の中に入ると、
私は「無」の世界に感じました。
ああ、音が聞こえないって、
外界とのつながりが減り、
自分との会話が多くなるのかも・・・と、
「聞こえ」の大切さを実感します。
「聞こえ」の測定は、
この防音室の中でいたしますが、
ご安心ください。窓がございます。
スタツフが外から測定をしていますよ。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日の1枚「3年ぶり?」
コロナになって以来、
久ーしぶりに家族以外の人との晩御飯。
嬉しい!
5月なので菖蒲の器やちまきのお寿司。
好きなお猪口を選ばせてもらいました。
★「聞こえの相談室」ブログをご覧いただき
ありがとうございます。
毎週、金曜日に更新をしています。
★Instagram
★Facebookページ
★Twitter
こちらは毎日更新しております。
フォローしていただけると、
大変励みになります。